| 1 cuota de $366.855 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.855 |
| 1 cuota de $366.855 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.855 |
| 3 cuotas de $122.285 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.855 |
| 6 cuotas de $61.142,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.855 |
| 2 cuotas de $183.427,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.855 |
| 24 cuotas de $32.403,99 | Total $777.695,91 |
| 9 cuotas de $40.761,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.855 |
| 12 cuotas de $30.571,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.855 |
| 18 cuotas de $36.862,81 | Total $663.530,64 |
El colchón April se caracteriza por sus espumas premium y el sistema clásico de resortes que agregan un Pillow top exclusivo en la superficie para un sueño profundo y duradero.
Combina gran confort, soporte confiable y doble refuerzo de estabilizadores laterales brindando alivio de presión y mayor comodidad para todos los estilos de sueño.
Marca: Inducol
Linea: April Granada/Azul
Dimensiones: 80x190
Alto: 24,5
Tipo: Resortes
En Caja?: NO
Firmeza: Intermedia
Peso Soportado: 90 Kgs.
