| 1 cuota de $346.816 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.816 |
| 1 cuota de $346.816 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.816 |
| 3 cuotas de $115.605,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.816 |
| 6 cuotas de $57.802,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.816 |
| 2 cuotas de $173.408 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.816 |
| 9 cuotas de $38.535,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.816 |
| 12 cuotas de $28.901,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.816 |
El colchón April se caracteriza por sus espumas premium y el sistema clásico de resortes que agregan un Pillow top exclusivo en la superficie para un sueño profundo y duradero.
Combina gran confort, soporte confiable y doble refuerzo de estabilizadores laterales brindando alivio de presión y mayor comodidad para todos los estilos de sueño.
Marca: Inducol
Linea: April Granada/Azul
Dimensiones: 80x190
Alto: 24,5
Tipo: Resortes
En Caja?: NO
Firmeza: Intermedia
Peso Soportado: 90 Kgs.
