| 12 cuotas de $35.774,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $429.293 |
| 1 cuota de $429.293 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $429.293 |
| 3 cuotas de $143.097,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $429.293 |
| 6 cuotas de $71.548,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $429.293 |
| 2 cuotas de $214.646,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $429.293 |
| 9 cuotas de $47.699,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $429.293 |
| 12 cuotas de $35.774,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $429.293 |
El colchón April se caracteriza por sus espumas premium y el sistema clásico de resortes que agregan un Pillow top exclusivo en la superficie para un sueño profundo y duradero.
Combina gran confort, soporte confiable y doble refuerzo de estabilizadores laterales brindando alivio de presión y mayor comodidad para todos los estilos de sueño.
Marca: Inducol
Linea: April Granada/Azul
Dimensiones: 90x190
Alto: 24,5
Tipo: Resortes
En Caja?: NO
Firmeza: Intermedia
Peso Soportado: 90 Kgs.
