| 1 cuota de $434.544 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $434.544 |
| 1 cuota de $434.544 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $434.544 |
| 3 cuotas de $144.848 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $434.544 |
| 6 cuotas de $72.424 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $434.544 |
| 2 cuotas de $217.272 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $434.544 |
| 24 cuotas de $38.382,90 | Total $921.189,83 |
| 9 cuotas de $48.282,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $434.544 |
| 12 cuotas de $36.212 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $434.544 |
| 18 cuotas de $43.664,42 | Total $785.959,73 |
El colchón April se caracteriza por sus espumas premium y el sistema clásico de resortes que agregan un Pillow top exclusivo en la superficie para un sueño profundo y duradero.
Combina gran confort, soporte confiable y doble refuerzo de estabilizadores laterales brindando alivio de presión y mayor comodidad para todos los estilos de sueño.
Marca: Inducol
Linea: April Granada/Azul
Dimensiones: 100x190
Alto: 24,5
Tipo: Resortes
En Caja?: NO
Firmeza: Intermedia
Peso Soportado: 90 Kgs.
