| 1 cuota de $462.098 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $462.098 |
| 1 cuota de $462.098 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $462.098 |
| 3 cuotas de $154.032,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $462.098 |
| 6 cuotas de $77.016,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $462.098 |
| 2 cuotas de $231.049 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $462.098 |
| 24 cuotas de $40.816,73 | Total $979.601,55 |
| 9 cuotas de $51.344,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $462.098 |
| 12 cuotas de $38.508,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $462.098 |
| 18 cuotas de $46.433,14 | Total $835.796,65 |
El colchón April se caracteriza por sus espumas premium y el sistema clásico de resortes que agregan un Pillow top exclusivo en la superficie para un sueño profundo y duradero.
Combina gran confort, soporte confiable y doble refuerzo de estabilizadores laterales brindando alivio de presión y mayor comodidad para todos los estilos de sueño.
Marca: Inducol
Linea: April Granada/Azul
Dimensiones: 100x200
Alto: 24,5
Tipo: Resortes
En Caja?: NO
Firmeza: Intermedia
Peso Soportado: 90 Kgs.
