| 1 cuota de $533.132 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $533.132 |
| 1 cuota de $533.132 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $533.132 |
| 3 cuotas de $177.710,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $533.132 |
| 6 cuotas de $88.855,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $533.132 |
| 2 cuotas de $266.566 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $533.132 |
| 9 cuotas de $59.236,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $533.132 |
| 12 cuotas de $44.427,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $533.132 |
El colchón April se caracteriza por sus espumas premium y el sistema clásico de resortes que agregan un Pillow top exclusivo en la superficie para un sueño profundo y duradero.
Combina gran confort, soporte confiable y doble refuerzo de estabilizadores laterales brindando alivio de presión y mayor comodidad para todos los estilos de sueño.
Marca: Inducol
Linea: April Granada/Azul
Dimensiones: 130x190
Alto: 24,5
Tipo: Resortes
En Caja?: NO
Firmeza: Intermedia
Peso Soportado: 90 Kgs.
