| 1 cuota de $673.412 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $673.412 |
| 1 cuota de $673.412 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $673.412 |
| 3 cuotas de $224.470,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $673.412 |
| 6 cuotas de $112.235,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $673.412 |
| 2 cuotas de $336.706 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $673.412 |
| 24 cuotas de $59.481,92 | Total $1.427.566,10 |
| 9 cuotas de $74.823,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $673.412 |
| 12 cuotas de $56.117,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $673.412 |
| 18 cuotas de $67.666,68 | Total $1.218.000,28 |
El colchón April se caracteriza por sus espumas premium y el sistema clásico de resortes que agregan un Pillow top exclusivo en la superficie para un sueño profundo y duradero.
Combina gran confort, soporte confiable y doble refuerzo de estabilizadores laterales brindando alivio de presión y mayor comodidad para todos los estilos de sueño.
Marca: Inducol
Linea: April Granada/Azul
Dimensiones: 160x200
Alto: 24,5
Tipo: Resortes
En Caja?: NO
Firmeza: Intermedia
Peso Soportado: 90 Kgs.
