| 1 cuota de $366.353 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.353 |
| 1 cuota de $366.353 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.353 |
| 3 cuotas de $122.117,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.353 |
| 6 cuotas de $61.058,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.353 |
| 2 cuotas de $183.176,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.353 |
| 24 cuotas de $32.359,65 | Total $776.631,72 |
| 9 cuotas de $40.705,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.353 |
| 12 cuotas de $30.529,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.353 |
| 18 cuotas de $36.812,37 | Total $662.622,67 |
El colchón April se caracteriza por sus espumas premium y el sistema clásico de resortes que agregan un Pillow top exclusivo en la superficie para un sueño profundo y duradero.
Combina gran confort, soporte confiable y doble refuerzo de estabilizadores laterales brindando alivio de presión y mayor comodidad para todos los estilos de sueño.
Marca: Inducol
Linea: April Granada/Azul
Dimensiones: 80x190
Alto: 24,5
Tipo: Resortes
En Caja?: NO
Firmeza: Intermedia
Peso Soportado: 90 Kgs.
