| 1 cuota de $401.170 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $401.170 |
| 1 cuota de $401.170 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $401.170 |
| 3 cuotas de $133.723,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $401.170 |
| 6 cuotas de $66.861,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $401.170 |
| 2 cuotas de $200.585 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $401.170 |
| 24 cuotas de $35.435,01 | Total $850.440,28 |
| 9 cuotas de $44.574,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $401.170 |
| 12 cuotas de $33.430,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $401.170 |
| 18 cuotas de $40.310,89 | Total $725.596,18 |
El colchón April se caracteriza por sus espumas premium y el sistema clásico de resortes que agregan un Pillow top exclusivo en la superficie para un sueño profundo y duradero.
Combina gran confort, soporte confiable y doble refuerzo de estabilizadores laterales brindando alivio de presión y mayor comodidad para todos los estilos de sueño.
Marca: Inducol
Linea: April Granada/Azul
Dimensiones: 90x190
Alto: 24,5
Tipo: Resortes
En Caja?: NO
Firmeza: Intermedia
Peso Soportado: 90 Kgs.
