| 1 cuota de $346.155 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.155 |
| 1 cuota de $346.155 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.155 |
| 3 cuotas de $115.385 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.155 |
| 6 cuotas de $57.692,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.155 |
| 2 cuotas de $173.077,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.155 |
| 9 cuotas de $38.461,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.155 |
| 12 cuotas de $28.846,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.155 |
El colchón April se caracteriza por sus espumas premium y el sistema clásico de resortes que agregan un Pillow top exclusivo en la superficie para un sueño profundo y duradero.
Combina gran confort, soporte confiable y doble refuerzo de estabilizadores laterales brindando alivio de presión y mayor comodidad para todos los estilos de sueño.
Marca: Inducol
Linea: April Granada/Azul
Dimensiones: 90x190
Alto: 24,5
Tipo: Resortes
En Caja?: NO
Firmeza: Intermedia
Peso Soportado: 90 Kgs.
