| 1 cuota de $434.005 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $434.005 |
| 1 cuota de $434.005 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $434.005 |
| 3 cuotas de $144.668,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $434.005 |
| 6 cuotas de $72.334,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $434.005 |
| 2 cuotas de $217.002,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $434.005 |
| 24 cuotas de $38.335,30 | Total $920.047,20 |
| 9 cuotas de $48.222,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $434.005 |
| 12 cuotas de $36.167,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $434.005 |
| 18 cuotas de $43.610,26 | Total $784.984,84 |
El colchón April se caracteriza por sus espumas premium y el sistema clásico de resortes que agregan un Pillow top exclusivo en la superficie para un sueño profundo y duradero.
Combina gran confort, soporte confiable y doble refuerzo de estabilizadores laterales brindando alivio de presión y mayor comodidad para todos los estilos de sueño.
Marca: Inducol
Linea: April Granada/Azul
Dimensiones: 100x190
Alto: 24,5
Tipo: Resortes
En Caja?: NO
Firmeza: Intermedia
Peso Soportado: 90 Kgs.
