| 1 cuota de $461.542 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.542 |
| 1 cuota de $461.542 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.542 |
| 3 cuotas de $153.847,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.542 |
| 6 cuotas de $76.923,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.542 |
| 2 cuotas de $230.771 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.542 |
| 24 cuotas de $40.767,62 | Total $978.422,89 |
| 9 cuotas de $51.282,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.542 |
| 12 cuotas de $38.461,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.542 |
| 18 cuotas de $46.377,27 | Total $834.791,02 |
El colchón April se caracteriza por sus espumas premium y el sistema clásico de resortes que agregan un Pillow top exclusivo en la superficie para un sueño profundo y duradero.
Combina gran confort, soporte confiable y doble refuerzo de estabilizadores laterales brindando alivio de presión y mayor comodidad para todos los estilos de sueño.
Marca: Inducol
Linea: April Granada/Azul
Dimensiones: 100x200
Alto: 24,5
Tipo: Resortes
En Caja?: NO
Firmeza: Intermedia
Peso Soportado: 90 Kgs.
