| 1 cuota de $549.586 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $549.586 |
| 1 cuota de $549.586 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $549.586 |
| 3 cuotas de $183.195,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $549.586 |
| 6 cuotas de $91.597,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $549.586 |
| 2 cuotas de $274.793 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $549.586 |
| 24 cuotas de $48.544,47 | Total $1.165.067,36 |
| 9 cuotas de $61.065,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $549.586 |
| 12 cuotas de $45.798,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $549.586 |
| 18 cuotas de $55.224,23 | Total $994.036,20 |
El colchón April se caracteriza por sus espumas premium y el sistema clásico de resortes que agregan un Pillow top exclusivo en la superficie para un sueño profundo y duradero.
Combina gran confort, soporte confiable y doble refuerzo de estabilizadores laterales brindando alivio de presión y mayor comodidad para todos los estilos de sueño.
Marca: Inducol
Linea: April Granada/Azul
Dimensiones: 130x190
Alto: 24,5
Tipo: Resortes
En Caja?: NO
Firmeza: Intermedia
Peso Soportado: 90 Kgs.
