| 1 cuota de $584.055 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $584.055 |
| 1 cuota de $584.055 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $584.055 |
| 3 cuotas de $194.685 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $584.055 |
| 6 cuotas de $97.342,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $584.055 |
| 2 cuotas de $292.027,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $584.055 |
| 24 cuotas de $51.589,09 | Total $1.238.138,19 |
| 9 cuotas de $64.895 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $584.055 |
| 12 cuotas de $48.671,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $584.055 |
| 18 cuotas de $58.687,79 | Total $1.056.380,28 |
El colchón April se caracteriza por sus espumas premium y el sistema clásico de resortes que agregan un Pillow top exclusivo en la superficie para un sueño profundo y duradero.
Combina gran confort, soporte confiable y doble refuerzo de estabilizadores laterales brindando alivio de presión y mayor comodidad para todos los estilos de sueño.
Marca: Inducol
Linea: April Granada/Azul
Dimensiones: 80x190
Alto: 24,5
Tipo: Resortes
En Caja?: NO
Firmeza: Intermedia
Peso Soportado: 90 Kgs.
