| 1 cuota de $629.707 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $629.707 |
| 1 cuota de $629.707 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $629.707 |
| 3 cuotas de $209.902,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $629.707 |
| 6 cuotas de $104.951,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $629.707 |
| 2 cuotas de $314.853,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $629.707 |
| 24 cuotas de $55.621,49 | Total $1.334.915,87 |
| 9 cuotas de $69.967,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $629.707 |
| 12 cuotas de $52.475,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $629.707 |
| 18 cuotas de $63.275,05 | Total $1.138.951,05 |
El colchón April se caracteriza por sus espumas premium y el sistema clásico de resortes que agregan un Pillow top exclusivo en la superficie para un sueño profundo y duradero.
Combina gran confort, soporte confiable y doble refuerzo de estabilizadores laterales brindando alivio de presión y mayor comodidad para todos los estilos de sueño.
Marca: Inducol
Linea: April Granada/Azul
Dimensiones: 90x190
Alto: 24,5
Tipo: Resortes
En Caja?: NO
Firmeza: Intermedia
Peso Soportado: 90 Kgs.
