| 1 cuota de $652.918 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $652.918 |
| 1 cuota de $652.918 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $652.918 |
| 3 cuotas de $217.639,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $652.918 |
| 6 cuotas de $108.819,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $652.918 |
| 2 cuotas de $326.459 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $652.918 |
| 9 cuotas de $72.546,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $652.918 |
| 12 cuotas de $54.409,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $652.918 |
El colchón April se caracteriza por sus espumas premium y el sistema clásico de resortes que agregan un Pillow top exclusivo en la superficie para un sueño profundo y duradero.
Combina gran confort, soporte confiable y doble refuerzo de estabilizadores laterales brindando alivio de presión y mayor comodidad para todos los estilos de sueño.
Marca: Inducol
Linea: April Granada/Azul
Dimensiones: 100x190
Alto: 24,5
Tipo: Resortes
En Caja?: NO
Firmeza: Intermedia
Peso Soportado: 90 Kgs.
