| 1 cuota de $636.994 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $636.994 |
| 1 cuota de $636.994 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $636.994 |
| 3 cuotas de $212.331,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $636.994 |
| 6 cuotas de $106.165,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $636.994 |
| 2 cuotas de $318.497 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $636.994 |
| 9 cuotas de $70.777,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $636.994 |
| 12 cuotas de $53.082,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $636.994 |
El colchón April se caracteriza por sus espumas premium y el sistema clásico de resortes que agregan un Pillow top exclusivo en la superficie para un sueño profundo y duradero.
Combina gran confort, soporte confiable y doble refuerzo de estabilizadores laterales brindando alivio de presión y mayor comodidad para todos los estilos de sueño.
Marca: Inducol
Linea: April Granada/Azul
Dimensiones: 100x190
Alto: 24,5
Tipo: Resortes
En Caja?: NO
Firmeza: Intermedia
Peso Soportado: 90 Kgs.
