| 1 cuota de $692.712 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $692.712 |
| 1 cuota de $692.712 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $692.712 |
| 3 cuotas de $230.904 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $692.712 |
| 6 cuotas de $115.452 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $692.712 |
| 2 cuotas de $346.356 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $692.712 |
| 9 cuotas de $76.968 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $692.712 |
| 12 cuotas de $57.726 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $692.712 |
El colchón April se caracteriza por sus espumas premium y el sistema clásico de resortes que agregan un Pillow top exclusivo en la superficie para un sueño profundo y duradero.
Combina gran confort, soporte confiable y doble refuerzo de estabilizadores laterales brindando alivio de presión y mayor comodidad para todos los estilos de sueño.
Marca: Inducol
Linea: April Granada/Azul
Dimensiones: 100x200
Alto: 24,5
Tipo: Resortes
En Caja?: NO
Firmeza: Intermedia
Peso Soportado: 90 Kgs.
