| 1 cuota de $840.768 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $840.768 |
| 1 cuota de $840.768 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $840.768 |
| 3 cuotas de $280.256 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $840.768 |
| 6 cuotas de $140.128 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $840.768 |
| 2 cuotas de $420.384 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $840.768 |
| 24 cuotas de $74.264,33 | Total $1.782.344,08 |
| 9 cuotas de $93.418,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $840.768 |
| 12 cuotas de $70.064 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $840.768 |
| 18 cuotas de $84.483,17 | Total $1.520.697,08 |
El colchón April se caracteriza por sus espumas premium y el sistema clásico de resortes que agregan un Pillow top exclusivo en la superficie para un sueño profundo y duradero.
Combina gran confort, soporte confiable y doble refuerzo de estabilizadores laterales brindando alivio de presión y mayor comodidad para todos los estilos de sueño.
Marca: Inducol
Linea: April Granada/Azul
Dimensiones: 130x190
Alto: 24,5
Tipo: Resortes
En Caja?: NO
Firmeza: Intermedia
Peso Soportado: 90 Kgs.
