| 1 cuota de $583.555 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $583.555 |
| 1 cuota de $583.555 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $583.555 |
| 3 cuotas de $194.518,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $583.555 |
| 6 cuotas de $97.259,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $583.555 |
| 2 cuotas de $291.777,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $583.555 |
| 24 cuotas de $51.544,92 | Total $1.237.078,24 |
| 9 cuotas de $64.839,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $583.555 |
| 12 cuotas de $48.629,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $583.555 |
| 18 cuotas de $58.637,55 | Total $1.055.475,93 |
El colchón April se caracteriza por sus espumas premium y el sistema clásico de resortes que agregan un Pillow top exclusivo en la superficie para un sueño profundo y duradero.
Combina gran confort, soporte confiable y doble refuerzo de estabilizadores laterales brindando alivio de presión y mayor comodidad para todos los estilos de sueño.
Marca: Inducol
Linea: April Granada/Azul
Dimensiones: 80x190
Alto: 24,5
Tipo: Resortes
En Caja?: NO
Firmeza: Intermedia
Peso Soportado: 90 Kgs.
