| 1 cuota de $629.188 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $629.188 |
| 1 cuota de $629.188 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $629.188 |
| 3 cuotas de $209.729,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $629.188 |
| 6 cuotas de $104.864,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $629.188 |
| 2 cuotas de $314.594 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $629.188 |
| 24 cuotas de $55.575,65 | Total $1.333.815,64 |
| 9 cuotas de $69.909,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $629.188 |
| 12 cuotas de $52.432,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $629.188 |
| 18 cuotas de $63.222,90 | Total $1.138.012,34 |
El colchón April se caracteriza por sus espumas premium y el sistema clásico de resortes que agregan un Pillow top exclusivo en la superficie para un sueño profundo y duradero.
Combina gran confort, soporte confiable y doble refuerzo de estabilizadores laterales brindando alivio de presión y mayor comodidad para todos los estilos de sueño.
Marca: Inducol
Linea: April Granada/Azul
Dimensiones: 90x190
Alto: 24,5
Tipo: Resortes
En Caja?: NO
Firmeza: Intermedia
Peso Soportado: 90 Kgs.
