| 1 cuota de $677.950 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $677.950 |
| 1 cuota de $677.950 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $677.950 |
| 3 cuotas de $225.983,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $677.950 |
| 6 cuotas de $112.991,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $677.950 |
| 2 cuotas de $338.975 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $677.950 |
| 24 cuotas de $59.882,75 | Total $1.437.186,21 |
| 9 cuotas de $75.327,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $677.950 |
| 12 cuotas de $56.495,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $677.950 |
| 18 cuotas de $68.122,67 | Total $1.226.208,17 |
El colchón April se caracteriza por sus espumas premium y el sistema clásico de resortes que agregan un Pillow top exclusivo en la superficie para un sueño profundo y duradero.
Combina gran confort, soporte confiable y doble refuerzo de estabilizadores laterales brindando alivio de presión y mayor comodidad para todos los estilos de sueño.
Marca: Inducol
Linea: April Granada/Azul
Dimensiones: 100x190
Alto: 24,5
Tipo: Resortes
En Caja?: NO
Firmeza: Intermedia
Peso Soportado: 90 Kgs.
