| 1 cuota de $580.929 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $580.929 |
| 1 cuota de $580.929 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $580.929 |
| 3 cuotas de $193.643 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $580.929 |
| 6 cuotas de $96.821,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $580.929 |
| 2 cuotas de $290.464,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $580.929 |
| 9 cuotas de $64.547,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $580.929 |
| 12 cuotas de $48.410,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $580.929 |
El colchón April se caracteriza por sus espumas premium y el sistema clásico de resortes que agregan un Pillow top exclusivo en la superficie para un sueño profundo y duradero.
Combina gran confort, soporte confiable y doble refuerzo de estabilizadores laterales brindando alivio de presión y mayor comodidad para todos los estilos de sueño.
Marca: Inducol
Linea: April Granada/Azul
Dimensiones: 100x190
Alto: 24,5
Tipo: Resortes
En Caja?: NO
Firmeza: Intermedia
Peso Soportado: 90 Kgs.
