| 1 cuota de $719.263 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $719.263 |
| 1 cuota de $719.263 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $719.263 |
| 3 cuotas de $239.754,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $719.263 |
| 6 cuotas de $119.877,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $719.263 |
| 2 cuotas de $359.631,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $719.263 |
| 24 cuotas de $63.531,90 | Total $1.524.765,63 |
| 9 cuotas de $79.918,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $719.263 |
| 12 cuotas de $59.938,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $719.263 |
| 18 cuotas de $72.273,94 | Total $1.300.930,99 |
El colchón April se caracteriza por sus espumas premium y el sistema clásico de resortes que agregan un Pillow top exclusivo en la superficie para un sueño profundo y duradero.
Combina gran confort, soporte confiable y doble refuerzo de estabilizadores laterales brindando alivio de presión y mayor comodidad para todos los estilos de sueño.
Marca: Inducol
Linea: April Granada/Azul
Dimensiones: 100x200
Alto: 24,5
Tipo: Resortes
En Caja?: NO
Firmeza: Intermedia
Peso Soportado: 90 Kgs.
