| 1 cuota de $875.447 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $875.447 |
| 1 cuota de $875.447 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $875.447 |
| 3 cuotas de $291.815,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $875.447 |
| 6 cuotas de $145.907,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $875.447 |
| 2 cuotas de $437.723,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $875.447 |
| 24 cuotas de $77.327,50 | Total $1.855.860,10 |
| 9 cuotas de $97.271,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $875.447 |
| 12 cuotas de $72.953,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $875.447 |
| 18 cuotas de $87.967,83 | Total $1.583.420,99 |
El colchón April se caracteriza por sus espumas premium y el sistema clásico de resortes que agregan un Pillow top exclusivo en la superficie para un sueño profundo y duradero.
Combina gran confort, soporte confiable y doble refuerzo de estabilizadores laterales brindando alivio de presión y mayor comodidad para todos los estilos de sueño.
Marca: Inducol
Linea: April Granada/Azul
Dimensiones: 140x190
Alto: 24,5
Tipo: Resortes
En Caja?: NO
Firmeza: Intermedia
Peso Soportado: 90 Kgs.
