| 1 cuota de $938.679 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $938.679 |
| 1 cuota de $938.679 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $938.679 |
| 3 cuotas de $312.893 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $938.679 |
| 6 cuotas de $156.446,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $938.679 |
| 2 cuotas de $469.339,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $938.679 |
| 24 cuotas de $82.912,73 | Total $1.989.905,61 |
| 9 cuotas de $104.297,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $938.679 |
| 12 cuotas de $78.223,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $938.679 |
| 18 cuotas de $94.321,59 | Total $1.697.788,71 |
El colchón April se caracteriza por sus espumas premium y el sistema clásico de resortes que agregan un Pillow top exclusivo en la superficie para un sueño profundo y duradero.
Combina gran confort, soporte confiable y doble refuerzo de estabilizadores laterales brindando alivio de presión y mayor comodidad para todos los estilos de sueño.
Marca: Inducol
Linea: April Granada/Azul
Dimensiones: 150x190
Alto: 24,5
Tipo: Resortes
En Caja?: NO
Firmeza: Intermedia
Peso Soportado: 90 Kgs.
